Médias
Vous êtes journaliste et êtes intéressé à obtenir d’avantage d’informations au sujet de Côté Nord Tremblant, faites-nous parvenir un courriel et nous communiquerons avec vous dans les plus brefs délais! [email protected] (demande information journalistique)
Les résidences et suites Côté Nord Tremblant répondent aux standards 4 étoiles dans la catégorie résidences de tourisme de la CITQ. Ne manquez rien de la présence de Côté Nord Tremblant dans les médias!
Dates |
Parutions |
|---|---|
| 30 mars 2013 | cahier CASA du Journal de Montréal |
| 21 décembre 2012 | The Gazette |
| Octobre 2012 | The Ottawa Citizen |
| 6 octobre 2012 | TV Hebdo |
| 26 septembre | La Presse |
| 15 septembre 2012 | Magazine Les Affaires |
| Automne 2012 | Magazine XY (La Presse) |
| 20 juillet 2012 | Vitamin Daily |
| 19 juillet 2012 | The Gazette |
| 17 juillet 2012 | Huffington Post |
| 10 juillet 2012 | Zurbaines |
| Juillet 2012 | Mixte Magazine |
| 1er juin 2012 | Québec Vacances |
| Hiver 2012 | RSVP |
| Décembre 2011 | Pure |
| Novembre 2011 | Rezo |
| Octobre 2011 | Plaisirs de Vivre |
| 8 août 2011 | La Presse |
| 26 avril 2011 | Les Zurbaines |
| 7 avril 2011 | Vitamin Daily |
| 19 mars 2011 | The Gazette |
| 6 mars 2011 | La Presse |
| 18 février 2011 | Le Devoir |
| 14 février 2011 | Le Devoir |
| 11 février 2011 | Le Lundi |
| 8 février 2011 | Divine.ca |
| 4 février 2011 | Sweetspotqc.ca |
| 1er février 2011 | Journal la Grande Époque |
| Janvier 2011 | Tremblant Express |
| 18 décembre 2010 | Edmonton Journal |
| 16 décembre 2010 | Montreal Gazette |
| 4 novembre 2010 | Coup de coeurs pour le Québec |
| 24 mars 2010 | Breakingtravelnews.com |
| 5 décembre 2007 | Le Devoir |
| 17 février 2007 | Le Devoir |
Prix et distinctions
Groupe Côté Nord s’est vu décerner plusieurs reconnaissances de l’industrie de la construction de 2007 à 2010, dont notamment :
- > 2007 –Finaliste maison de l’année pour résidence champêtre de 500 000 $ et plus par Qualité Habitation;
- > 2008 –Gagnant projet champêtre de l’année par Qualité Habitation;
- > 2009 –Finaliste maison de l’année pour résidence champêtre de 500 000 $ et plus par Qualité Habitation;
- > 2009 –Finaliste projet champêtre de l’année par Qualité Habitation;
- > 2010 –Finaliste maison de l’année pour résidence champêtre maison de l’année de 500 000 $ et plus par Qualité Habitation.












